<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Clasament pentru publicitari (2)</title>
	<atom:link href="http://www.therobi.com/clasament-pentru-publicitari-2.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.therobi.com/clasament-pentru-publicitari-2.html</link>
	<description>Calator prin Internet</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:56:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: theRobi &#187; Blog Archive &#187; In mai, despre aprilie</title>
		<link>http://www.therobi.com/clasament-pentru-publicitari-2.html/comment-page-1#comment-383</link>
		<dc:creator>theRobi &#187; Blog Archive &#187; In mai, despre aprilie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 09:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.therobi.com/clasament-pentru-publicitari-2.html#comment-383</guid>
		<description>[...] (865) 3. www.hotnews.ro (689) 4. www.sport.ro (680) 5. www.prosport.ro (651). Cam toate au scazut fata de luna precedenta si motivele pot fi, printre altele, ca luna e mai scurta (deh, calendarul), saptamina aproape [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (865) 3. <a href="http://www.hotnews.ro" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/www.hotnews.ro');">http://www.hotnews.ro</a> (689) 4. <a href="http://www.sport.ro" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/www.sport.ro');">http://www.sport.ro</a> (680) 5. <a href="http://www.prosport.ro" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/www.prosport.ro');">http://www.prosport.ro</a> (651). Cam toate au scazut fata de luna precedenta si motivele pot fi, printre altele, ca luna e mai scurta (deh, calendarul), saptamina aproape [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: on the fast lane at Core Target - Bogdan Gavrila</title>
		<link>http://www.therobi.com/clasament-pentru-publicitari-2.html/comment-page-1#comment-309</link>
		<dc:creator>on the fast lane at Core Target - Bogdan Gavrila</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 02:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.therobi.com/clasament-pentru-publicitari-2.html#comment-309</guid>
		<description>[...] I&#8217;m reading blog posts about BRAT, Gfk and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I&#8217;m reading blog posts about BRAT, Gfk and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Orlando &#187; Blog Archive &#187; de dupa summit</title>
		<link>http://www.therobi.com/clasament-pentru-publicitari-2.html/comment-page-1#comment-308</link>
		<dc:creator>Orlando &#187; Blog Archive &#187; de dupa summit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 05:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.therobi.com/clasament-pentru-publicitari-2.html#comment-308</guid>
		<description>[...] Protv-ul a depasit Gsp-ul in Sati, vizitatori unici, martie iar Robi a deschis sampania &#8230; voi reveni cu un post deparat despre rezultatele Sati din martie, remarc [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Protv-ul a depasit Gsp-ul in Sati, vizitatori unici, martie iar Robi a deschis sampania &#8230; voi reveni cu un post deparat despre rezultatele Sati din martie, remarc [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

