<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Clasament pentru publicitari (2)</title>
	<link>http://www.therobi.com/clasament-pentru-publicitari-2.html</link>
	<description>Calator prin Internet</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:43:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: theRobi &#187; Blog Archive &#187; In mai, despre aprilie</title>
		<link>http://www.therobi.com/clasament-pentru-publicitari-2.html#comment-383</link>
		<dc:creator>theRobi &#187; Blog Archive &#187; In mai, despre aprilie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 09:09:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.therobi.com/clasament-pentru-publicitari-2.html#comment-383</guid>
		<description>[...] (865) 3. www.hotnews.ro (689) 4. www.sport.ro (680) 5. www.prosport.ro (651). Cam toate au scazut fata de luna precedenta si motivele pot fi, printre altele, ca luna e mai scurta (deh, calendarul), saptamina aproape [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (865) 3. <a href="http://www.hotnews.ro" rel="nofollow">http://www.hotnews.ro</a> (689) 4. <a href="http://www.sport.ro" rel="nofollow">http://www.sport.ro</a> (680) 5. <a href="http://www.prosport.ro" rel="nofollow">http://www.prosport.ro</a> (651). Cam toate au scazut fata de luna precedenta si motivele pot fi, printre altele, ca luna e mai scurta (deh, calendarul), saptamina aproape [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: on the fast lane at Core Target - Bogdan Gavrila</title>
		<link>http://www.therobi.com/clasament-pentru-publicitari-2.html#comment-309</link>
		<dc:creator>on the fast lane at Core Target - Bogdan Gavrila</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 02:15:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.therobi.com/clasament-pentru-publicitari-2.html#comment-309</guid>
		<description>[...] I&#8217;m reading blog posts about BRAT, Gfk and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] I&#8217;m reading blog posts about BRAT, Gfk and [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Orlando &#187; Blog Archive &#187; de dupa summit</title>
		<link>http://www.therobi.com/clasament-pentru-publicitari-2.html#comment-308</link>
		<dc:creator>Orlando &#187; Blog Archive &#187; de dupa summit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 05:25:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.therobi.com/clasament-pentru-publicitari-2.html#comment-308</guid>
		<description>[...] Protv-ul a depasit Gsp-ul in Sati, vizitatori unici, martie iar Robi a deschis sampania &#8230; voi reveni cu un post deparat despre rezultatele Sati din martie, remarc [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Protv-ul a depasit Gsp-ul in Sati, vizitatori unici, martie iar Robi a deschis sampania &#8230; voi reveni cu un post deparat despre rezultatele Sati din martie, remarc [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
